How to play QJo preflop
Heads-up · 100bb · SB 0.5bb · 5% rake, cap 3bb · 43 spots where QJo gets a decision
Opens (raise first in)
| Spot | QJo |
|---|---|
| SB open (RFI) First to act | Raise 2/2.5/3bb 99.6% · Call 0.4% |
Facing an open or a limp
| Spot | QJo |
|---|---|
| BB vs SB limp SB limps | Raise 2/2.5/3bb 78.8% · Call 21.2% |
| BB vs SB open 2bb SB opens 2bb | Call 64.7% · Raise 4/6bb 35.3% |
| BB vs SB open 2.5bb SB opens 2.5bb | Call 81% · Raise 5/7.5bb 19% |
| BB vs SB open 3bb SB opens 3bb | Call 96.8% · Raise 6/9bb 3.2% |
Facing an isolation raise
| Spot | QJo |
|---|---|
| SB vs BB iso raise 2bb SB limps, BB isolates to 2bb | Call 78.9% · Raise 4/6bb 21.1% |
| SB vs BB iso raise 2.5bb SB limps, BB isolates to 2.5bb | Call 90.3% · Raise 5/7.5bb 9.7% |
| SB vs BB iso raise 3bb SB limps, BB isolates to 3bb | Raise 6/9bb 52.1% · Call 47.9% |
Facing a 3-bet
| Spot | QJo |
|---|---|
| BB vs SB 3-bet 4bb SB limps, BB isolates to 2bb, SB 3-bets to 4bb | Call 76.5% · Fold 23.4% · Raise 9.2bb 0.1% |
| BB vs SB 3-bet 6bb SB limps, BB isolates to 2bb, SB 3-bets to 6bb | Fold 65.7% · Raise 13.8bb 19.2% · Call 13.7% · All-in 100bb 1.4% |
| BB vs SB 3-bet 5bb SB limps, BB isolates to 2.5bb, SB 3-bets to 5bb | Call 63% · Fold 30.3% · Raise 11.5bb 3.5% · All-in 100bb 3.2% |
| BB vs SB 3-bet 7.5bb SB limps, BB isolates to 2.5bb, SB 3-bets to 7.5bb | Fold 66.6% · Raise 17.25bb 16.2% · All-in 100bb 9.4% · Call 7.8% |
| BB vs SB 3-bet 6bb SB limps, BB isolates to 3bb, SB 3-bets to 6bb | Call 42.5% · Fold 26.6% · Raise 13.8bb 26.6% · All-in 100bb 4.2% |
| BB vs SB 3-bet 9bb SB limps, BB isolates to 3bb, SB 3-bets to 9bb | Fold 70.1% · Call 23.9% · Raise 20.7bb 6.1% |
| SB vs BB 3-bet 4bb SB opens 2bb, BB 3-bets to 4bb | Call 98.8% · Raise 9.2bb 1.2% |
| SB vs BB 3-bet 6bb SB opens 2bb, BB 3-bets to 6bb | Call 93.1% · Raise 13.8bb 6.9% |
| SB vs BB 3-bet 5bb SB opens 2.5bb, BB 3-bets to 5bb | Call 71.3% · Raise 11.5bb 28.7% |
| SB vs BB 3-bet 7.5bb SB opens 2.5bb, BB 3-bets to 7.5bb | Call 99.8% · Raise 17.25bb 0.2% |
| SB vs BB 3-bet 6bb SB opens 3bb, BB 3-bets to 6bb | Call 52.1% · Raise 13.8bb 43.5% · All-in 100bb 4.5% |
| SB vs BB 3-bet 9bb SB opens 3bb, BB 3-bets to 9bb | Call 88.9% · Raise 20.7bb 11.1% |
Facing a 4-bet
| Spot | QJo |
|---|---|
| SB vs BB 4-bet 9.2bb SB limps, BB isolates to 2bb, SB 3-bets to 4bb, BB 4-bets to 9.2bb | Call 98.5% · Fold 1.5% |
| SB vs BB all-in SB limps, BB isolates to 2bb, SB 3-bets to 4bb, BB goes all-in | Fold 99.5% · Call 0.5% |
| SB vs BB 4-bet 13.8bb SB limps, BB isolates to 3bb, SB 3-bets to 6bb, BB 4-bets to 13.8bb | Call 100% |
| SB vs BB all-in SB limps, BB isolates to 3bb, SB 3-bets to 6bb, BB goes all-in | Fold 100% |
| SB vs BB 4-bet 20.7bb SB limps, BB isolates to 3bb, SB 3-bets to 9bb, BB 4-bets to 20.7bb | Call 100% |
| SB vs BB all-in SB limps, BB isolates to 3bb, SB 3-bets to 9bb, BB goes all-in | Fold 100% |
| BB vs SB 4-bet 9.2bb SB opens 2bb, BB 3-bets to 4bb, SB 4-bets to 9.2bb | Fold 57.1% · Call 42.9% |
| BB vs SB all-in SB opens 2bb, BB 3-bets to 4bb, SB goes all-in | Fold 97.9% · Call 2.1% |
| BB vs SB 4-bet 13.8bb SB opens 2bb, BB 3-bets to 6bb, SB 4-bets to 13.8bb | Fold 54.4% · Call 44.2% · All-in 100bb 1.4% |
| BB vs SB all-in SB opens 2bb, BB 3-bets to 6bb, SB goes all-in | Fold 65.3% · Call 34.7% |
| BB vs SB 4-bet 17.25bb SB opens 2.5bb, BB 3-bets to 7.5bb, SB 4-bets to 17.25bb | Fold 73.4% · Call 26.6% |
| BB vs SB all-in SB opens 2.5bb, BB 3-bets to 7.5bb, SB goes all-in | Fold 99.8% · Call 0.2% |
| BB vs SB 4-bet 20.7bb SB opens 3bb, BB 3-bets to 9bb, SB 4-bets to 20.7bb | Fold 100% |
| BB vs SB all-in SB opens 3bb, BB 3-bets to 9bb, SB goes all-in | Call 62.4% · Fold 37.6% |
Facing a 5-bet or shove
| Spot | QJo |
|---|---|
| BB vs SB all-in SB limps, BB isolates to 2bb, SB 3-bets to 6bb, BB 4-bets to 13.8bb, SB goes all-in | Fold 99.3% · Call 0.7% |
| BB vs SB all-in SB limps, BB isolates to 2.5bb, SB 3-bets to 5bb, BB 4-bets to 11.5bb, SB goes all-in | Fold 98% · Call 2% |
| BB vs SB all-in SB limps, BB isolates to 2.5bb, SB 3-bets to 7.5bb, BB 4-bets to 17.25bb, SB goes all-in | Fold 91.5% · Call 8.5% |
| BB vs SB all-in SB limps, BB isolates to 3bb, SB 3-bets to 6bb, BB 4-bets to 13.8bb, SB goes all-in | Fold 94.6% · Call 5.4% |
| BB vs SB all-in SB limps, BB isolates to 3bb, SB 3-bets to 9bb, BB 4-bets to 20.7bb, SB goes all-in | Fold 90.4% · Call 9.6% |
| SB vs BB all-in SB opens 2bb, BB 3-bets to 6bb, SB 4-bets to 13.8bb, BB goes all-in | Fold 100% |
| SB vs BB all-in SB opens 2.5bb, BB 3-bets to 5bb, SB 4-bets to 11.5bb, BB goes all-in | Fold 100% |
| SB vs BB all-in SB opens 3bb, BB 3-bets to 6bb, SB 4-bets to 13.8bb, BB goes all-in | Fold 100% |
| SB vs BB all-in SB opens 3bb, BB 3-bets to 9bb, SB 4-bets to 20.7bb, BB goes all-in | Fold 100% |
Fits exactly: no game we have checked.
Close: GGPoker regular cash NL2, NL10 (rake cap 2.5bb there, 3bb here).
Close: GGPoker regular cash NL50 (rake cap 2bb there, 3bb here).
Close: PokerStars cash NL10 (rake cap 5bb there, 3bb here; 4.25% rake there, 5% here; no rake when no flop is dealt there).
Close: PokerStars cash NL50 (rake cap 1.5bb there, 3bb here; no rake when no flop is dealt there).
Close: CoinPoker cash NL2, NL10 (rake cap 2.5bb there, 3bb here; only its tables without antes).
Close: CoinPoker cash NL50 (rake cap 2bb there, 3bb here; only its tables without antes).
Close: WPT Global cash NL10, NL20 (4% rake there, 5% here; no rake when no flop is dealt there; only its tables without antes).
Close: WPT Global cash NL100, NL200 (rake cap 2bb there, 3bb here; 4% rake there, 5% here; no rake when no flop is dealt there; only its tables without antes).
Close: Natural8 regular cash NL2, NL10 (rake cap 2.5bb there, 3bb here).
Close: Natural8 regular cash NL50 (rake cap 2bb there, 3bb here).
Close: ACR Poker cash NL10 (rake cap 5bb there, 3bb here; its page does not say whether pots that end before the flop are raked).
CoinPoker tables with antes: their own chart.
Rake sources: ggpoker.com/poker-games/texas-holdem (fetched 2026-10-31); Rush rake and preflop rake confirmed on our own GG exports (972 of 1,034 pots, 210 of 211); regular tables' preflop rule from natural8.com/en/poker/texas-holdem (same network, fetched 2026-10-31); pokerstars.com/poker/room/rake (fetched 2026-10-31); coinpoker.com/games/texas-holdem/ (caps and the preflop rule) and coinpoker.com/guides/poker-rake/ (5%), fetched 2026-10-31; wptglobal.com/poker/poker-table-rake (fetched 2026-10-31); natural8.com/en/poker/texas-holdem (fetched 2026-10-31; caps by players dealt in, 3-bet pots raked before the flop); acrpoker.eu/real-money/poker-rake-calculation/ (fetched 2026-10-31).
Rake: Wrong rake for GG: this solve caps the rake at 3bb, but GG caps heads-up NL200 at $1.50 (0.75bb). A solve with GG's cap is queued.